| Preise 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unserer Ferienwohnung Sunshine im Ostseeheilbad Zingst - Fischland-Darss-Zingst - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ferienwohnung Sunshine Größe 70 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir vermieten ganzjährig. |
spezielle Angebote Angebote via Internet bitte hier klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12.2011 -- 07.01.2012 | EUR 98,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.01.2012 -- 31.03.2012 | EUR 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2012 -- 15.04.2012 | EUR 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wir haben derzeit interessante Angebote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.2012 -- 12.05.2012 | EUR 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2012 -- 23.06.2012 | EUR 75,00 |
zur Reservierungsanfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.2012 -- 01.09.2012 | EUR 98,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.2012 -- 15.09.2012 | EUR 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2012 -- 03.11.2012 | EUR 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2012 -- 19.12.2012 | EUR 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2012 -- 07.01.2013 | EUR 98,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Preise gelten je Übernachtung und Wohnung bei Belegung mit bis zu vier Personen. inkl. Bettwäsche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fragen Sie nach Angeboten in der Vor-und Nachsaison ---ES LOHNT SICH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise inklusive .... | Extras: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strom, Wasser, Heizung Pkw-Stellplatz Staubsauger und Bügeleisen Küchenvollausstattung TV, DVD - Player, HiFi Abstellraum für Fahrräder Bettwäsche einmalig p. Person |
Kurtaxe vor Ort zu entrichten Endreinigung (obligatorisch) 45,00 Wäschewechsel p. Person 8,00 Waschm./ Trockner je Nutzung 2,00 Kinderbett inkl. Bettwäsche und Hochstuhl 18,00 Handtücher bitte mitbringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von der Betreuung vor Ort können weitere Leistungen erbracht werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da im Falle einer Stornierung bzw. Nichtanreise Stornokosten anfallen, empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. | Hier können Sie sich auch unsere Mietbedingungen downloaden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||